Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 21 378 | 71,85% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD. N ZIELONI | 4 422 | 14,86% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 1 890 | 6,35% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 1 024 | 3,44% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 700 | 2,35% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 261 | 0,88% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 77 | 0,26% |
W powiecie łańcuckim na Kazimierza Gołojucha (KW PiS) oddano 8077 głosów (14 073 wszystkich głosów), Krzysztof Jasiński (Partia Razem) uzyskał 104 głosy (584 wszystkich głosów). Najwięcej głosów w powiecie uzyskał pierwszy na liście PiS Tomasz Poręba 9225 głosów (276 014 wszystkich głosów).